자재 분류코드
자재정보코드
기본정보 | |
---|---|
제조업체명 | 디딤디앤씨 |
제조업체등록번호 | 119-81-80888 |
개폐방식 | 슬라이딩-기타 |
규격 | 두께 : 800 mm | 길이 : 800 mm | 폭 : 60 mm |
창종류 | 단창 |
유리구성 | 24mm( ) |
부가성능값 | - |
종류 | |
프레임재질 | PVC |
면적 | ㎡ |
모델명 | 합성수지제창, 디딤디앤씨, PJ-PI60PJ-1PJ-LS-WR, 800×800×60mm, 1짝내밈단창, 랩핑 |
태양열취득율 | 1 SHGC |
차폐계수 | 1 SC |
속성정보 | |
---|---|
에너지소비효율등급성적서 | 2105786886_NvT47H9j_2021_10_05_00217032300-EC9AB0EC8898ECA09CED9288_EC8898ECA095EAB79CEAB2A9EC849C28EAB7B8EBA6B0EC9DB8EC8A90EBA088EC9DB4ED84B0_19101429.pdf |
스페이서재질 | 55 |
통기량 | 2.11㎥/h㎡ |
유리종류 | 단층유리 |
유리모델명 | 유리모델 |
열관류율 | 3.12W/㎡K |
에너지소비효율등급 | 2등급 |
추가정보 | |
---|---|
영문명 | WINDOW |
용도 | 내륙용 |
가시광선투과율 | 1 % |
유리색상 | 1 |
부착필름 | 1 |
수밀성 | 1 |
판매단위 | ㎡ m2 |
가격 | 74,600 원 |
서비스지역 | - |
표면처리 | 랩핑 |
형태 | 1짝내밈단창 |
창바퀴장착유무 | 무 |
레일장착유무 | 무 |
제품설명 | 1짝내밈단창 |
상세파일 | 2020/12/01_00206075801-(계약예규)물품구매(제조)계약일반조건(200919).hwp |
상세파일 | 2020/12/02_00206075801-물품다수공급자계약특수조건(20.10.01시행).hwp |
상세파일 | 2020/12/03_00206075801-물품구매계약품질관리특수조건(201001).hwp |
상세파일 | 2020/12/04_00206075801-1.제품규격서_(주)디딤디앤씨1222.pdf |
자재옵션 | |||
---|---|---|---|
옵션명 | 항목명 | 단가 | 판매가 |
수정이력 | |
---|---|
※ 수정이력 클릭 시 수정이력 상세 페이지로 이동합니다 |
등록된 문의가 없습니다