자재 분류코드
자재정보코드
기본정보 | |
---|---|
창유형 | |
유리전체두께 | |
부가성능값 | - |
제조업체명 | 주식회사상우건설 |
제조업체등록번호 | 133-81-10170 |
개폐방식 | 슬라이딩-미서기 |
프레임재질 | 알루미늄 |
규격 | 두께 : 2 mm 길이 : 6 mm 폭 : 4 mm |
창종류 | 단창 |
유리구성 | 24mm( 5 로이 + 14 아르곤 + 5 일반 ) |
면적 | ㎡ |
모델명 | SW-AW-CSL02-01A |
태양열취득율 | 1 SHGC |
차폐계수 | 1 SC |
에너지소비효율등급 | 3 |
속성정보 | |
---|---|
에너지소비효율등급성적서 | 2105786886_A5ebiyIp_EC9790EB8488ECA780_EC9E90EC9EAC_EC84A4EBB984_EB93B1EBA19DED8FACED84B8_EC9E90EC9EACECBD94EB939C.pdf |
스페이서재질 | 금속제창 |
통기량 | 2.05㎥/h㎡ |
유리종류 | 복층유리 |
유리모델명 | 유리입니다2 |
열관류율 | 1.263W/㎡K |
추가정보 | |
---|---|
영문명 | WINDOW |
용도 | 내륙용 |
가시광선투과율 | 1 % |
유리색상 | 1 |
부착필름 | 1 |
수밀성 | 1 |
판매단위 | m2 |
가격 | 36,000 원 |
서비스지역 | - |
완료일자 | 2018-09-04 |
시험기관 | 재단법인한국알루미늄시험원 |
제품설명 | |
제조구분 | 국산 |
구효율등급 | 2 |
에너지공단링크 | https://eep.energy.or.kr/certification/certi_view_144.aspx?no=144180790 |
유리2 | 24(로이5/아르곤14/일반5/0/0) |
자재옵션 | |||
---|---|---|---|
옵션명 | 항목명 | 단가 | 판매가 |
수정이력 | |
---|---|
※ 수정이력 클릭 시 수정이력 상세 페이지로 이동합니다 |
등록된 문의가 없습니다